Neubau von Bundesautobahnen
Zusammenstellung der Verkehrsfreigaben 1995
| Land | BAB- | Verkehrsweg | Neubauabschnitt | Typ | Länge | Ges.kosten  | 
| BB | A 15 | Lübbenau – Forst | AD Spreewald bis AS Cottbus-West | 2 | 27,8 | 180,2 | 
| NS | A 31 | Emden – Bottrop | westl. Emden bis Kreisstraße 241 | 1 | 2,5 | 31,8 | 
| NS | A 31 | Emden – Bottrop | AS Neermoor bis AD Leer | 12 | 4,8 | 68,6 | 
| NW | A 31 | Emden – Bottrop | AS Ochtrup-Nord bis AS Gronau/Ochtrup | 12 | 7,3 | 62,8 | 
| BY | A 70 | Schweinfurt– Bayreuth | AS Schweinfurt-Bergrheinfeld bis AS Schonungen | 2 | 9,6 | 55,4 | 
| BY | A 70 | Bamberg – Bayreuth | AS Schesslitz bis AS Roßdorf a. B. | 21 | 5,6 | 30,1 | 
| NS | A 250 | Hamburg – Lüneburg | AS Winsen-Ost bis westl. Lüner Kreisel | 12 | 15,2 | 143,5 | 
| HE | A 661 | Bad Homburg – Darmstadt | AS Ff. Seckbach bis Ff. Hanauer Landstraße | 1 | 3,3 | 176,2 | 
*) 12 = zweibahnig, 1= 1. Fahrbahn, 2= 2. Fahrbahn, 21= 2. Fahrbahn mit Aufstufung der 1. Fahrbahn zur BAB
Zusammenstellung der Verkehrsfreigaben 1995:
| Art der Bauleistung | Typ | Länge (km) | 
| zweibahnig | 12 | 27,3 | 
| 1. Fahrbahn | 1 | 5,8 | 
| 2. Fahrbahn mit Aufstufung der 1. Fahrbahn zur BAB | 21 | 5,6 | 
| Netzverlängerung insgesamt: | 
 | 38,7 | 
| 2. Fahrbahn als Ergänzung einer einbahnigen BAB | 2 | 37,4 | 
| Bauleistung insgesamt: | 
 | 76,1 |